На этой странице вы найдёте актуальные официальные ценами на отдых и лечение в санатории «им. 30-летия Победы» города Железноводска на 2026-2027 г. Здесь представлена полная и подробная информация о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
Цены на путевки в санаторий «им. 30-летия Победы» могут изменяться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, выбранной лечебной программы и времени года. Например, цены на путевки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в другие времена года, а стоимость путевки с лечением будет отличаться от стоимости путевки без лечения. Также стоимость проживания в номере может включать или не включать питание. Тарифы на дополнительные платные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путевки.
Ознакомьтесь с представленными прайсами и выберите наиболее подходящую путевку и номер для вашего здоровья и отдыха. Также вы можете связаться с нами для получения подробной консультации и выбора подходящей для вас лечебной программы. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены номеров санатория
Номер «1-местный 1 категории Корпус 1»
Стоимость номера категории «1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1» санатория им. 30-летия Победы Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Тонус» | 10 450 | 8 440 | 0 | 10 450 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 240 | - |
| Программа «Антистресс» | 6 890 | 5 900 | 0 | 6 890 |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 650 | 6 550 | 0 | 7 650 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 10 450 | 8 440 | 0 | 10 450 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 200 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 270 | 6 220 | 0 | 7 270 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Тонус» | 11 120 | 9 000 | 0 | 11 120 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 920 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 8 220 | 7 030 | 0 | 8 220 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 11 120 | 9 000 | 0 | 11 120 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 750 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 8 650 | 7 400 | 0 | 8 650 |
| Программа «Антистресс» | 7 790 | 6 660 | 0 | 7 790 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Тонус» | 10 850 | 8 800 | 0 | 10 850 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 360 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 460 | 6 370 | 0 | 7 460 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 10 100 | 8 200 | 0 | 10 100 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 300 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 850 | - | 0 | 6 700 |
| Программа «Антистресс» | 7 070 | 6 030 | 0 | 7 070 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 9 600 | 8 200 | 0 | 9 600 |
| Программа «Антистресс» | 8 640 | 7 380 | 0 | 7 380 |
| Программа «Тонус» | 11 950 | 9 650 | 0 | 11 950 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 6 560 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 9 120 | 7 790 | 0 | 9 120 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 11 950 | 9 650 | 0 | 11 950 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 5 250 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 10 600 | 8 550 | 0 | 10 600 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 300 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 850 | 6 700 | 0 | 7 850 |
| Программа «Антистресс» | 7 070 | 6 030 | 0 | 7 070 |
| Программа «Тонус» | 10 600 | 8 550 | 0 | 10 600 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 360 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 460 | 6 370 | 0 | 7 460 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 11 250 | 9 150 | 0 | 11 250 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 500 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 8 200 | 7 000 | 0 | 8 200 |
| Программа «Антистресс» | 7 380 | 6 300 | 0 | 7 380 |
| Программа «Тонус» | 11 250 | 9 150 | 0 | 11 250 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 600 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 790 | 6 650 | 0 | 7 790 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 510 | 6 410 | 0 | 7 510 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 10 600 | 8 550 | 0 | 10 600 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 300 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 900 | 6 750 | 0 | 7 900 |
| Программа «Антистресс» | 7 110 | 6 080 | 0 | 7 110 |
| Программа «Тонус» | 10 600 | 8 550 | 0 | 10 600 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 400 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 2 категории Корпус 1»
Стоимость номера категории «1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1» санатория им. 30-летия Победы Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа «Тонус» | 9 760 | - | 9 760 | |
| Программа «Антистресс» | 6 390 | - | 6 390 | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 100 | - | 7 100 | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 760 | - | 9 760 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 750 | - | 6 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа «Тонус» | 10 450 | - | 10 450 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 590 | - | 7 590 | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 10 450 | - | 10 450 | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 990 | - | 7 990 | |
| Программа «Антистресс» | 7 190 | - | 7 190 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа «Тонус» | 10 200 | - | 10 200 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 170 | - | 7 170 | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 10 200 | - | 10 200 | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 550 | - | 7 550 | |
| Программа «Антистресс» | 6 800 | - | 6 800 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 8 850 | - | 8 850 | |
| Программа «Антистресс» | 7 970 | - | 7 970 | |
| Программа «Тонус» | 11 250 | - | 11 250 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 8 410 | - | 8 410 | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 11 250 | - | 11 250 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 950 | - | 9 950 | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 300 | - | 7 300 | |
| Программа «Антистресс» | 6 570 | - | 6 570 | |
| Программа «Тонус» | 9 950 | - | 9 950 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 750 | - | 6 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 10 650 | - | 10 650 | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 550 | - | 7 550 | |
| Программа «Антистресс» | 6 800 | - | 6 800 | |
| Программа «Тонус» | 10 650 | - | 10 650 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 170 | - | 7 170 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 980 | - | 6 980 | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 150 | - | 9 150 | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 350 | - | 7 350 | |
| Программа «Антистресс» | 6 620 | - | 6 620 | |
| Программа «Тонус» | 9 950 | - | 9 950 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 3 категории Корпус 2»
Стоимость номера категории «2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2» санатория им. 30-летия Победы Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Антистресс» | 4 700 | - | 0 | 6 100 |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 5 550 | - | 0 | 8 350 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 7 400 | - | 0 | 8 740 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 3 650 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 5 270 | - | 0 | 7 950 |
| Программа «Тонус» | 7 400 | - | 0 | 8 740 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 000 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 7 100 | - | 0 | 8 070 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 060 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 5 800 | - | 0 | 8 700 |
| Программа «Антистресс» | 5 220 | - | 0 | 7 850 |
| Программа «Тонус» | 7 100 | - | 0 | 8 070 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 080 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 5 510 | - | 0 | 8 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Тонус» | 7 950 | - | 0 | 9 250 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 440 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 5 940 | - | 0 | 8 950 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 7 950 | - | 0 | 9 250 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 350 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 250 | - | 0 | 9 400 |
| Программа «Антистресс» | 5 630 | - | 0 | 8 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 650 | - | 0 | 10 000 |
| Программа «Антистресс» | 5 990 | - | 0 | 9 000 |
| Программа «Тонус» | 8 350 | - | 0 | 10 100 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 840 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 320 | - | 0 | 9 500 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 8 350 | - | 0 | 10 100 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 670 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 130 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 5 900 | - | 0 | 8 850 |
| Программа «Антистресс» | 5 310 | - | 0 | 8 000 |
| Программа «Тонус» | 7 500 | - | 0 | 8 900 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 160 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 5 250 | - | 0 | 7 900 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 7 500 | - | 0 | 8 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 100 | - | 0 | 9 150 |
| Программа «Антистресс» | 5 490 | - | 0 | 8 250 |
| Программа «Тонус» | 7 950 | - | 0 | 9 500 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 400 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 5 800 | - | 0 | 8 700 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 750 | - | 0 | 9 750 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 320 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 7 500 | - | 0 | 8 900 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 130 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 5 750 | - | 0 | 8 650 |
| Программа «Антистресс» | 5 180 | - | 0 | 7 800 |
| Программа «Тонус» | 7 500 | - | 0 | 8 900 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 160 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 5 460 | - | 0 | 8 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 1 категории Корпус 2»
Стоимость номера категории «1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2» санатория им. 30-летия Победы Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Тонус» | 9 840 | 8 440 | 0 | 9 840 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 040 | - |
| Программа «Антистресс» | 7 050 | 5 300 | 0 | 7 050 |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 400 | 6 300 | 0 | 7 400 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 840 | 8 440 | 0 | 9 840 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 050 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 030 | 5 990 | 0 | 7 030 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Тонус» | 10 450 | 9 000 | 0 | 10 450 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 680 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 930 | 6 750 | 0 | 7 930 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 10 450 | 9 000 | 0 | 10 450 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 550 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 8 350 | - | 0 | 7 100 |
| Программа «Антистресс» | 7 520 | 6 380 | 0 | 7 520 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Тонус» | 10 200 | 8 800 | 0 | 10 200 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 160 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 170 | 6 130 | 0 | 7 170 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 500 | 8 200 | 0 | 9 500 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 150 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 550 | 6 450 | 0 | 7 550 |
| Программа «Антистресс» | 6 800 | 5 810 | 0 | 6 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 9 250 | 7 900 | 0 | 9 250 |
| Программа «Антистресс» | 8 330 | 7 110 | 0 | 8 330 |
| Программа «Тонус» | 11 250 | 9 650 | 0 | 11 250 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 6 320 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 8 790 | 7 510 | 0 | 8 790 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 11 250 | 9 650 | 0 | 11 250 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 5 050 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 950 | 8 550 | 0 | 9 950 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 150 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 600 | 6 500 | 0 | 7 600 |
| Программа «Антистресс» | 6 840 | 5 850 | 0 | 6 840 |
| Программа «Тонус» | 9 950 | 8 550 | 0 | 9 950 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 200 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 050 | 6 180 | 0 | 7 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 10 650 | 9 150 | 0 | 10 650 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 300 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 900 | 6 750 | 0 | 7 900 |
| Программа «Антистресс» | 7 110 | 6 080 | 0 | 7 110 |
| Программа «Тонус» | 10 650 | 9 150 | 0 | 10 650 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 400 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 510 | 6 410 | 0 | 7 510 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 270 | 6 220 | 0 | 7 270 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 950 | 8 550 | 0 | 9 950 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 200 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 650 | 6 550 | 0 | 7 650 |
| Программа «Антистресс» | 6 890 | 5 900 | 0 | 6 890 |
| Программа «Тонус» | 9 950 | 8 550 | 0 | 9 950 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 240 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 3 категории Корпус 2»
Стоимость номера категории «1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2» санатория им. 30-летия Победы Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа «Антистресс» | 5 450 | - | 5 450 | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 250 | - | 6 250 | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 8 250 | - | 8 250 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 5 940 | - | 5 940 | |
| Программа «Тонус» | 8 250 | - | 8 250 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 7 890 | - | 7 890 | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 350 | - | 6 350 | |
| Программа «Антистресс» | 5 720 | - | 5 720 | |
| Программа «Тонус» | 7 890 | - | 7 890 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 030 | - | 6 030 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа «Тонус» | 8 600 | - | 8 600 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 460 | - | 6 460 | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 750 | - | 9 750 | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 800 | - | 6 800 | |
| Программа «Антистресс» | 6 120 | - | 6 120 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 300 | - | 7 300 | |
| Программа «Антистресс» | 6 570 | - | 6 570 | |
| Программа «Тонус» | 9 400 | - | 9 400 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 940 | - | 6 940 | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 8 600 | - | 8 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 450 | - | 6 450 | |
| Программа «Антистресс» | 5 810 | - | 5 810 | |
| Программа «Тонус» | 8 450 | - | 8 450 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 5 950 | - | 5 950 | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 400 | - | 9 400 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 750 | - | 6 750 | |
| Программа «Антистресс» | 6 080 | - | 6 080 | |
| Программа «Тонус» | 8 950 | - | 8 950 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 410 | - | 6 410 | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 8 450 | - | 8 450 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 8 450 | - | 8 450 | |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 450 | - | 6 450 | |
| Программа «Антистресс» | 5 810 | - | 5 810 | |
| Программа «Тонус» | 8 450 | - | 8 450 | |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 130 | - | 6 130 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 2 категории Корпус 1»
Стоимость номера категории «2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1» санатория им. 30-летия Победы Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Антистресс» | 5 810 | - | 0 | 8 750 |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 450 | - | 0 | 9 700 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 8 980 | - | 0 | 11 180 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 000 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 130 | - | 0 | 9 200 |
| Программа «Тонус» | 8 980 | - | 0 | 11 180 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 160 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 670 | - | 0 | 12 140 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 650 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 300 | - | 0 | 10 950 |
| Программа «Антистресс» | 6 570 | - | 0 | 9 900 |
| Программа «Тонус» | 9 670 | - | 0 | 12 140 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 840 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 940 | - | 0 | 10 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Тонус» | 9 400 | - | 0 | 11 800 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 760 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 840 | - | 0 | 10 300 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 400 | - | 0 | 11 800 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 600 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 7 200 | - | 0 | 10 800 |
| Программа «Антистресс» | 6 480 | - | 0 | 9 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 8 050 | - | 0 | 12 100 |
| Программа «Антистресс» | 7 250 | - | 0 | 10 900 |
| Программа «Тонус» | 10 350 | - | 0 | 13 050 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 6 440 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 7 650 | - | 0 | 11 500 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 10 350 | - | 0 | 13 050 |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 5 150 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Здоровый ребенок» | - | - | 4 250 | - |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 650 | - | 0 | 10 000 |
| Программа «Антистресс» | 5 990 | - | 0 | 9 000 |
| Программа «Тонус» | 9 150 | - | 0 | 11 450 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 320 | - |
| Программа "Дыши свобобно" | 6 150 | - | 0 | 9 250 |
| Программа лечения «Женское здоровье». | 9 150 | - | 0 | 11 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа лечения «Общетерапевтическая». | 6 900 | - | 0 | 10 350 |
| Программа «Антистресс» | 6 210 | - | 0 | 9 350 |
| Программа «Тонус» | 9 750 | - | 0 | 12 250 |
| Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет | - | - | 5 520 | - |
